夏日炎炎,盛阳水产直销中心--农贸超市今天是开业第五天了,很多老百姓都顶着烈日来我们市场购买各类农副产品。
今日水产价格为:
杂鱼类、淡水鱼类批发价格:
编号 | 品 名 | 价格 (元\斤) | 编 号 | 品 名 | 价格 (元\斤) |
1 | 白 鱼 | 12--15 | 1 | 鲫 鱼 | 10—13.5 |
2 | 鲑 鱼 | 45--48 | 2 | 白 鲢 | 2.2—3.3 |
3 | 鲈 鱼 | 16--18.5 | 3 | 花 鲢 | 5.5—7.0 |
4 | 鲤 鱼 | 3.0--5.5 | 4 | 草 鱼 | 5.5—7.2 |
5 | 红 鱼 | 4.0--6.0 | 5 | 鳊 鱼 | 8.5—12 |
6 | 非 洲 鲫 鱼 | 5.5--7.5 | 6 | 青 鱼 | 5.5—7.0 |
7 | 太阳鱼 | 14-16 |
水产杂货类批发价格:
编号 | 品 名 | 价格元\斤 | 编号 | 品 名 | 价格元\斤 |
1 | 黄 鳝(养殖) | 26--29 | 1 | 银 鱼 | 10--15 |
2 | 甲 鱼(养殖) | 14--18 | 2 | 海 银 鱼 | 10--15 |
3 | 牛 蛙(养殖) | 14--15 | 3 | 河鳗(养殖) | 30--33 |
4 | 泥 鳅(养殖) | 12--16 | 4 | 蛳 螺 | 1.8 --2.2 |
5 | 长 江 回 鱼 | 14--15.5 | 5 | 鲶 鱼 | 2.8--3.0 |
6 | 黑 鱼(大中小) | 7.0--11 | 6 | 昂刺鱼(大中小) | 13--17 |
7 | 清江鱼大中小 | 15-16 |
虾类批发价格:
编号 | 品名 | 价格元\斤 | 编号 | 品名 | 价格(元\斤) |
1 | 河虾(100头含子虾) | 60--80 | 1 | 基围虾(统货) | 18--24 |
2 | 河虾(130头含子虾) | 50--65 | 2 | 罗氏虾(统货) | 18--24 |
3 | 河虾(150头含子虾) | 40--55 | 3 | ||
4 | 河虾(160头含子虾) | 30-45 | 4 | ||
5 | 河虾(180头含子虾) | 20-35 |
龙虾类批发价格:
编号 | 品 名 | 规 格 | 价 格 |
1 | 大龙虾 | 7--9 青 | 14 |
2 | 大龙虾 | 7--9 红 | 18 |
3 | 小龙虾 | 4--6 青 | 8 |
4 | 小龙虾 | 4--6 红 | 10 |